Description
الباركود | مقاس | الرقم في المربع | نموذج |
---|---|---|---|
30026211063 | 63*110 | 24 | IPT |
30026211075 | 75*110 | 24 | IPT |
30026211090 | 90*110 | 24 | IPT |
30026212563 | 63*125 | 24 | IPT |
30026212575 | 75*125 | 24 | IPT |
30026212590 | 90*125 | 24 | IPT |
30026212594 | 110*125 | 24 | IPT |
30026216090 | 90*160 | 15 | IPT |
30026216094 | 110*160 | 15 | IPT |
30026216095 | 125*160 | 15 | IPT |
30026220094 | 110*200 | 15 | IPT |
30026220095 | 125*200 | 15 | IPT |
30026220096 | 160*200 | 15 | IPT |
30026225094 | 110*250 | 6 | IPT |
30026225095 | 125*250 | 6 | IPT |
30026225096 | 160*250 | 6 | IPT |
30026225097 | 200*250 | 6 | IPT |
المزايا وصلة التحويل باللحام
– سهولة التركيب، مما يتيح استخدامها ونقلها وتركيبها في تنفيذ مشاريع صناعية متعددة.
– قابلية الاستخدام على الأراضي الغير مستوية، والتربة العالقة، وفي البيئات الكيميائية. كما أنها اقتصادية بالمقارنة مع الأنابيب الأخرى.
Reviews
There are no reviews yet.