Description
PRODUCT CODE SIZE(MM-INCH) NUMBER IN BOX MODEL 3001002020 20*1/2" 200 IPT 3001002520 25*1/2" 200 IPT 3001002525 25*3/4" 200 IPT 3001003220 32*1/2" 120 IPT 3001003225 32*3/4" 120 IPT 3001004020 40*1/2" 112 IPT 3001004025 40*3/4" 112 IPT 3001004032 40*1" 112 IPT 3001005020 50*1/2" 70 IPT 3001005025 50*3/4" 70 IPT 3001005032 50*1" 70 IPT 300105040 50*11/4" 70 IPT 3001005050 50*11/2" 70 IPT 3001006320 63*1/2" 63 IPT 3001006325 63*3/4" 63 IPT 3001006332 "1 * 63 45 IPT 3001006340 63*11/4" 30 IPT 3001006350 63*11/2" 30 IPT 3001006363 63*2" 30 IPT 3001007520 75*1/2" 48 IPT 3001007525 75*3/4" 48 IPT 3001007532 75*1" 40 IPT 3001007540 75*11/4" 40 IPT 3001007550 75*11/2" 36 IPT 3001007563 75*2" 36 IPT 3001009020 90*1/2" 25 IPT 3001009025 90*3/4" 25 IPT 3001009032 90*1" 25 IPT 3001009040 90*11/4" 25 IPT 3001009050 90*11/2" 25 IPT 3001009063 90*2" 25 IPT 3001009075 90*21/2" 22 IPT 3001011020 110*1/2" 25 IPT 3001011025 110*3/4" 25 IPT 3001011032 110*1" 25 IPT 3001011040 110*11/4" 25 IPT 3001011050 110*11/2" 25 IPT 3001011063 110*2" 25 IPT 3001011075 110*21/2" 20 IPT 3001012520 125*1/2" 16 IPT 3001012525 125*3/4" 16 IPT 3001012532 125*1" 16 IPT 3001012540 125*11/4" 16 IPT 3001012550 125*11/2" 16 IPT 3001012563 125*2" 16 IPT 3001012575 125*21/2" 16 IPT 3001016020 160*1/2" 10 IPT 3001016025 160*3/4" 10 IPT 3001016032 160*1" 10 IPT 3001016040 160*11/4" 10 IPT 3001016050 I 160*11/2" 10 IPT 3001012563 I 160*2" 10 IPT 3001016075 160*21/2" 10 IPT 3001012590 160*3" 10 IPT 3001012594 160*4" 10 IPT 3001020020 200*1/2" 8 IPT 3001020025 200*3/4" 8 IPT 3001020032 200*1" 8 IPT 3001020040 200*11/4" 8 IPT 3001020050 200*11/2" 8 IPT 3001020063 200*2" 8 IPT 3001020075 200*21/2" 8 IPT 3001020090 200*3" 8 IPT 3001020094 200*4" 8 IPT 3001025020 250*1/2" 6 IPT 3001025025 250*3/4" 6 IPT 3001025032 250*1" 6 IPT 3001025040 250*11/4" 6 IPT 3001025050 250*11/2" 6 IPT 3001025063 250*2" 6 IPT 3001025075 250*21/2" 6 IPT 300102590 250*3" 6 IPT 3001025094 250*4" 6 IPT
PRODUCT CODE | SIZE(MM-INCH) | NUMBER IN BOX | MODEL |
---|---|---|---|
3001002020 | 20*1/2" | 200 | IPT |
3001002520 | 25*1/2" | 200 | IPT |
3001002525 | 25*3/4" | 200 | IPT |
3001003220 | 32*1/2" | 120 | IPT |
3001003225 | 32*3/4" | 120 | IPT |
3001004020 | 40*1/2" | 112 | IPT |
3001004025 | 40*3/4" | 112 | IPT |
3001004032 | 40*1" | 112 | IPT |
3001005020 | 50*1/2" | 70 | IPT |
3001005025 | 50*3/4" | 70 | IPT |
3001005032 | 50*1" | 70 | IPT |
300105040 | 50*11/4" | 70 | IPT |
3001005050 | 50*11/2" | 70 | IPT |
3001006320 | 63*1/2" | 63 | IPT |
3001006325 | 63*3/4" | 63 | IPT |
3001006332 | "1 * 63 | 45 | IPT |
3001006340 | 63*11/4" | 30 | IPT |
3001006350 | 63*11/2" | 30 | IPT |
3001006363 | 63*2" | 30 | IPT |
3001007520 | 75*1/2" | 48 | IPT |
3001007525 | 75*3/4" | 48 | IPT |
3001007532 | 75*1" | 40 | IPT |
3001007540 | 75*11/4" | 40 | IPT |
3001007550 | 75*11/2" | 36 | IPT |
3001007563 | 75*2" | 36 | IPT |
3001009020 | 90*1/2" | 25 | IPT |
3001009025 | 90*3/4" | 25 | IPT |
3001009032 | 90*1" | 25 | IPT |
3001009040 | 90*11/4" | 25 | IPT |
3001009050 | 90*11/2" | 25 | IPT |
3001009063 | 90*2" | 25 | IPT |
3001009075 | 90*21/2" | 22 | IPT |
3001011020 | 110*1/2" | 25 | IPT |
3001011025 | 110*3/4" | 25 | IPT |
3001011032 | 110*1" | 25 | IPT |
3001011040 | 110*11/4" | 25 | IPT |
3001011050 | 110*11/2" | 25 | IPT |
3001011063 | 110*2" | 25 | IPT |
3001011075 | 110*21/2" | 20 | IPT |
3001012520 | 125*1/2" | 16 | IPT |
3001012525 | 125*3/4" | 16 | IPT |
3001012532 | 125*1" | 16 | IPT |
3001012540 | 125*11/4" | 16 | IPT |
3001012550 | 125*11/2" | 16 | IPT |
3001012563 | 125*2" | 16 | IPT |
3001012575 | 125*21/2" | 16 | IPT |
3001016020 | 160*1/2" | 10 | IPT |
3001016025 | 160*3/4" | 10 | IPT |
3001016032 | 160*1" | 10 | IPT |
3001016040 | 160*11/4" | 10 | IPT |
3001016050 I | 160*11/2" | 10 | IPT |
3001012563 I | 160*2" | 10 | IPT |
3001016075 | 160*21/2" | 10 | IPT |
3001012590 | 160*3" | 10 | IPT |
3001012594 | 160*4" | 10 | IPT |
3001020020 | 200*1/2" | 8 | IPT |
3001020025 | 200*3/4" | 8 | IPT |
3001020032 | 200*1" | 8 | IPT |
3001020040 | 200*11/4" | 8 | IPT |
3001020050 | 200*11/2" | 8 | IPT |
3001020063 | 200*2" | 8 | IPT |
3001020075 | 200*21/2" | 8 | IPT |
3001020090 | 200*3" | 8 | IPT |
3001020094 | 200*4" | 8 | IPT |
3001025020 | 250*1/2" | 6 | IPT |
3001025025 | 250*3/4" | 6 | IPT |
3001025032 | 250*1" | 6 | IPT |
3001025040 | 250*11/4" | 6 | IPT |
3001025050 | 250*11/2" | 6 | IPT |
3001025063 | 250*2" | 6 | IPT |
3001025075 | 250*21/2" | 6 | IPT |
300102590 | 250*3" | 6 | IPT |
3001025094 | 250*4" | 6 | IPT |
Application:
Clamp Saddle are commonly used in projects such as water supply, drip irrigation, agriculture, and overall water distribution.
Advantages :
1. Can be used in normal and subzero temperatures.
2. Easy and economical installation.
Reviews
There are no reviews yet.