توضیحات
کدمحصول | سایز | تعداد درکارتن | مدل |
---|---|---|---|
30022902020 | "1/2*20 | 170 | IPT |
30022902525 | "3/4*25 | 120 | IPT |
30022903220 | "1/2*32 | 96 | IPT |
30022903225 | "3/4*32 | 96 | IPT |
30022903232 | "1*32 | 96 | IPT |
300022904040 | "11/4*40 | 54 | IPT |
30022905050 | "11/2*50 | 38 | IPT |
30022906340 | "11/4*63 | 20 | IPT |
30022906350 | "11/2*63 | 20 | IPT |
30022906363 | "2*63 | 20 | IPT |
30022907563 | "2*75 | 12 | IPT |
30022907575 | "21/2*75 | 12 | IPT |
30022909063 | "2*90 | 9 | IPT |
30022909075 | "21/2*90 | 9 | IPT |
30022909090 | "3*90 | 9 | IPT |
30022911090 | "3*110 | 6 | IPT |
30022911094 | "4*110 | 6 | IPT |
مزایای اتصال ماده پلی اتیلن:
- مقاوم در برابر حرارت و برودت.
- مقاوم در برابر مواد خورنده.
- نصب آسان وکم هزینه.
- مقاوم در برابر واکنش های فیزیکی و شیمیایی.
- استحکام بالا و دوام عمر.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.